Brand | Cudy |
Product type | Power Adapter |
| Charging | Ports | 1× USB-C |
|---|---|---|
| Power | 30W | |
| Protocols | QC 3.0, PD 3.0, PPS | |
| Transistor Type | GaN | |
| Compatibility | Phones, tablets, and laptops that accepts USB-C Charging, including Macbook Air, iPhone, iPad, Samsung Galaxy, ASUS Zenfone, ROG, Motorola, Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, OPPO, VIVO, Realme, Nokia, Sony, Huawei, TECNO, itel, Infinix | |
| AC Input | 100-240V~ 50/60Hz 1.0A | |
| Reliability | Protection |
|
| Charging Port In/Out Test | USB-C: In/Out >10000 times | |
| Environment | Operating Temperature: -10 ℃ ~ 25 ℃ (14 ℉ ~ 77 ℉) Storage Temperature: -20 ℃ ~ 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing Storage Humidity: 5% ~ 95% non-condensing | |
| Electrical Standards | IEC62368, IEC55032, IEC55035 | |
| Mechanical | Dimension | Main Part: 39.4×27.2×48.4 mm 1.55×1.07×1.91 inches Plug Length: 37.5 mm 1.48 inches |
| Product Weight | 58.8 g (2.07 oz.) | |
| Package Content |
|
|
| Ordering Information | Retail Package Dimension | 88.5×34×118 mm 3.48×1.34×4.65 inches |
| Retail Package Weight | EU: 90.8 g (3.2 oz.) | |
| Units per Carton | 100 | |
| Carton Net Weight | EU: 9.08 kg (20.02 lbs) | |
| Carton Gross Weight | EU: 9.95 kg (21.94 lbs) | |
| Carton Dimension | 46.5×36.5×26 cm 18.31×14.37×10.24 inches |
Brand | Cudy |
Product type | Power Adapter |
Պատվիրե՞լ եք մինչև ժամը 20:00-ն։ Վաղը կառաքենք։
Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։
Առաքման ժամանակը.
«Ստանդարտ առաքում» նշանակում է հաջորդ օրը մինչև ժամը 20:00-ն կատարված պատվերների համար։ Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք կապվել խանութների վաճառքի աշխատակիցների հետ։
Զանգահարեք և մեր մասնագետը կօգնի Ձեզ ապրանքների ընտության մեջ
(099) 200 110