Brand | Epever |
| UPower Series / Model Number | 3 KVA/ (UP3000-M3322) |
|---|---|
| System Battery Voltage (and Range) | 24 V DC (21.6~32VDC) |
| Output Power (15min.) | 3000W (Continous 2400W) |
| Max. Surge Power | 6000W |
| Inverter Output Voltage / Frequency | 220VAC±3%, 230VAC (-7%~+3%) / 50Hz/60Hz |
| Inverter Output Wave | Pure Sine Wave |
| Distortion THD | ≤3% (12V or 24V resistive load) |
| AC Utility Input Voltage | 160VAC~280VAC(Working voltage range), 170VAC~270VAC(Utility starting voltage range) |
| Max. Utility Charge Current | 30A |
| Max. PV Open Circuit Voltage | 92V |
| Max. PV Input Power | 780W |
| Max. PV Charging Current | 30A |
| Battery Type | Lead Acid (AGM / Gel / Sealed / Flooded) / User Custom Battery Voltage Settings (e.g. Lithium*, etc.) |
| Battery (Equalization/Boost/Float) Voltage | 29.2 V / 28.8 V / 27.6 V |
| Temperature Compensation Coefficient | -3mV/℃, 2V (Default) |
| MPPT Tracking Efficiency | upto 99.5% |
| PC Connectivity Option | RS485 Interface |
| Inbuilt Relay Interface | Can drive resistive loads 125VAC /1A, 30VDC/1A. Relay triggered by battery voltage sensing parameters DON / DOF (See manual). |
| Operating Temperature Range | -20°C ~ +50°C |
| Relative Humidity | ≤95%, N.C |
| Enclosure | IP30 |
| Parameter | |||
|---|---|---|---|
| Dimension | 444×300×126mm | ||
| Mounting Dimension | 230mm | ||
| Mounting Hole Size | Φ8mm | ||
| Weight | 9.2kg | ||
Brand | Epever |
Պատվիրե՞լ եք մինչև ժամը 20:00-ն։ Վաղը կառաքենք։
Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։
Առաքման ժամանակը.
«Ստանդարտ առաքում» նշանակում է հաջորդ օրը մինչև ժամը 20:00-ն կատարված պատվերների համար։ Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք կապվել խանութների վաճառքի աշխատակիցների հետ։
Զանգահարեք և մեր մասնագետը կօգնի Ձեզ ապրանքների ընտության մեջ
(099) 200 110