Brand | UNV |
| XVR301-04G3 | XVR301-08G3 | XVR301-16G3 | ||||||||||
| Video/Audio Input | ||||||||||||
| IP Video Input | 2-ch | 4-ch | 8-ch | |||||||||
| Analog Video Input | 4-ch, BNC | 8-ch, BNC | 16-ch, BNC | |||||||||
| Max IP Video Input | 6-ch | 8-ch | 16-ch | |||||||||
| Supported Analog Camera Types | Support AHD input: 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps Support TVI input: 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps Support CVI input: 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps Support CVBS input | Support AHD input: 5MP@12.5fps 1080P@30fps 720P@30fps Support TVI input: 5MP@12.5fps 1080P@30fps 720P@30fps Support CVI input: 4MP@15fps 1080P@30fps 720P@30fps Support CVBS input | Support AHD input: 5MP@12.5fps 1080P@30fps 720P@30fps Support TVI input: 5MP@12.5fps 1080P@30fps 720P@30fps Support CVI input: 1080P@30fps 720P@30fps Support CVBS input | |||||||||
| RCA Audio Input | 1-ch | |||||||||||
| Video/Audio Output | ||||||||||||
| HDMI Output | HDMI: 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | |||||||||||
| VGA Output | VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | |||||||||||
| RCA Audio Output | 1-ch | |||||||||||
| Live View Display | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9 | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16 | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/25 | |||||||||
| Encoding/Decoding | ||||||||||||
| Recording Resolution | 5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1 | 5MP Lite/1080P Lite/720P/D1 | 5MP Lite/1080P Lite/720P/D1 | |||||||||
| Recording Frame Rate | Main stream: 5MP Lite@12fps Sub stream: D1@12fps Main stream: 4MP Lite@15fps Sub stream: D1@15fps Main stream: 1080P@15fps Sub stream: D1@15fps Main stream: 720P@25fps Sub stream: D1@25fps | Main stream: 5MP Lite@6fps Sub stream: D1@6fps Main stream: 1080P Lite@12fps Sub stream: D1@12fps Main stream: 720P@12fps Sub stream: D1@12fps | Main stream: 5MP Lite@6fps Sub stream: D1@6fps Main stream: 1080P Lite@12fps Sub stream: D1@12fps Main stream: 720P@12fps Sub stream: D1@12fps | |||||||||
| Audio Sample Rate | 8 kHz, 16 bit per channel | |||||||||||
| Audio Bit Rate | 64 Kbps per channel | |||||||||||
| Decoding Capability | Analog: 2 x 5MP Lite@12, 2 x 4MP Lite@15, 2 x 1080P@15 IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30 | Analog: 4 x 5MP Lite@6, 4x 1080P Lite @12fps IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30 | Analog: 8 x 5MP Lite@6, 8 x 1080P Lite@12 IP: 1 x 8MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30 | |||||||||
| Two-way Audio | ||||||||||||
| Two-way Audio | 1-ch, RCA (Using the audio input and output) | |||||||||||
| Analog Snapshot | ||||||||||||
| FTP/Schedule/Event Snapshot | FTP/Event snapshot:4-ch snapshot, up to 704*576 resolution, Schedule snapshot:not supported | FTP/Event snapshot:8-ch snapshot, up to 704*576 resolution, Schedule snapshot:not supported | FTP/Event snapshot:16-ch snapshot, up to 704*576 resolution, Schedule snapshot:not supported | |||||||||
| Network | ||||||||||||
| Incoming Bandwidth | 16Mbps (Up to 24Mbps after all analog channel conversion) | 32Mbps (Up to 40Mbps after all analog channel conversion) | 40Mbps (up to 56Mbps after all analog channel conversion) | |||||||||
| Outgoing Bandwidth | 48Mbps | 64Mbps | 64Mbps | |||||||||
| Remote Users | 128 | |||||||||||
| Protocols | TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP | |||||||||||
| Browser(Plugin) | IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+ | |||||||||||
| Smart | ||||||||||||
| Analog Smart by XVR | Ultra Motion Detection (UMD) | |||||||||||
| Smart Functions by XVR | 4-ch (UMD) | 4-ch (UMD) | 8-ch (UMD) | |||||||||
| Alarm | ||||||||||||
| General Alarm | Motion | |||||||||||
| Alert Alarm | IP Conflict, Network Disconnected, Disk offline, Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal | |||||||||||
| GUI Language | ||||||||||||
| GUI Language | 20 languages: English, Vietnamese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Spanish, Portuguese, French, German, Italian, Dutch, Polish, Czech, Hungarian, Slovak, Russian, Hebrew, Arabic, Ukrainian | |||||||||||
| Hard Disk | ||||||||||||
| SATA | 1 SATA interface | |||||||||||
| Capacity | Up to 16 TB for each HDD (The maximum HDD capacity varies with environment temperature) | |||||||||||
| External Interface | ||||||||||||
| Network Interface | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet Interface | |||||||||||
| USB | Rear panel: 2 × USB2.0 | |||||||||||
| RS485 | N/A | N/A | 1 | |||||||||
| Power Supply | DC 12 V/2 A | |||||||||||
| Working Environment | ||||||||||||
| Working Temperature | -10 ℃ to 55 ℃ (14 ℉ to 131 ℉ ) | |||||||||||
| Working Humidity | ≤ 90% RH (non-condensing) | |||||||||||
| Power Consumption (without HDD) | ≤ 8W | ≤ 8W | ≤ 10W | |||||||||
| Dimensions | ||||||||||||
| Weight (without HDD) | ≤0.9Kg ( 1.98lb ) | ≤1.1 Kg ( 2.42lb ) | ≤1.1 Kg ( 2.42lb ) | |||||||||
| Dimensions | 260mm ×226mm× 47mm (10.2" × 8.9"×1.8") | |||||||||||
| Certification | ||||||||||||
| Certification | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE | |||||||||||
| CE | EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 | |||||||||||
| FCC | Part15 Subpart B | |||||||||||
Brand | UNV |
XVR301-04G3 / XVR301-08G3 / XVR301-16G3 – Հիբրիդային HD տեսաձայնագրիչներ
XVR301-04G3-ը, XVR301-08G3-ը և XVR301-16G3-ը հիբրիդային տեսաձայնագրիչների հաջորդ սերունդն են, որոնք աջակցում են ինչպես անալոգային (AHD, TVI, CVI, CVBS), այնպես էլ IP տեսախցիկներ՝ մինչև 5MP թույլատրելիությամբ։ Այս XVR-ները ապահովում են բարձրորակ ձայնագրում, խելացի վերլուծություն և ճկունություն՝ ժամանակակից հսկողության համակարգերի համար։
Հատկանիշ |
XVR301-04G3 |
XVR301-08G3 |
XVR301-16G3 |
IP տեսանյութի մուտք |
2 ալիք |
4 ալիք |
8 ալիք |
Անալոգային տեսանյութի մուտք |
4 ալիք, BNC |
8 ալիք, BNC |
16 ալիք, BNC |
IP տեսանյութի առավելագույն մուտք |
6 ալիք |
8 ալիք |
16 ալիք |
RCA ձայնի մուտք |
1 ալիք |
1 ալիք |
1 ալիք |
Տեսակ |
XVR301-04G3 |
XVR301-08G3 |
XVR301-16G3 |
AHD |
5MP@20կ/վ, 4MP@30կ/վ, 1080P@30կ/վ, 720P@30կ/վ |
5MP@12.5կ/վ, 1080P@30կ/վ, 720P@30կ/վ |
5MP@12.5կ/վ, 1080P@30կ/վ, 720P@30կ/վ |
TVI |
5MP@20կ/վ, 4MP@30կ/վ, 1080P@30կ/վ, 720P@30կ/վ |
5MP@12.5կ/վ, 1080P@30կ/վ, 720P@30կ/վ |
5MP@12.5կ/վ, 1080P@30կ/վ, 720P@30կ/վ |
CVI |
5MP@20կ/վ, 4MP@30կ/վ, 1080P@30կ/վ, 720P@30կ/վ |
4MP@15կ/վ, 1080P@30կ/վ, 720P@30կ/վ |
1080P@30կ/վ, 720P@30կ/վ |
CVBS |
Աջակցվում է |
Աջակցվում է |
Աջակցվում է |
Ելքի տեսակ |
Աջակցվող թույլատրելիություններ |
HDMI |
1920×1080/60Հց, 1920×1080/50Հց, 1600×1200/60Հց, 1280×1024/60Հց, 1280×720/60Հց, 1024×768/60Հց |
VGA |
1920×1080/60Հց, 1920×1080/50Հց, 1600×1200/60Հց, 1280×1024/60Հց, 1280×720/60Հց, 1024×768/60Հց |
Մոդել |
Ցուցադրման ռեժիմներ |
XVR301-04G3 |
1 / 4 / 6 / 8 / 9 |
XVR301-08G3 |
1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 |
XVR301-16G3 |
1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 25 |
Մոդել |
Հիմնական հոսք (Main Stream) |
Ենթահոսք (Sub Stream) |
XVR301-04G3 |
5MP Lite@12կ/վ |
D1@12կ/վ |
4MP Lite@15կ/վ |
D1@15կ/վ |
|
1080P@15կ/վ |
D1@15կ/վ |
|
720P@25կ/վ |
D1@25կ/վ |
|
XVR301-08G3 |
5MP Lite@6կ/վ |
D1@6կ/վ |
1080P Lite@12կ/վ |
D1@12կ/վ |
|
720P@12կ/վ |
D1@12կ/վ |
|
XVR301-16G3 |
5MP Lite@6կ/վ |
D1@6կ/վ |
1080P Lite@12կ/վ |
D1@12կ/վ |
|
720P@12կ/վ |
D1@12կ/վ |
Մոդել |
Անալոգային դեկոդավորում |
IP դեկոդավորում |
XVR301-04G3 |
2 × 5MP Lite@12կ/վ, 2 × 4MP Lite@15կ/վ, 2 × 1080P@15կ/վ |
1 × 4MP@30կ/վ, 2 × 1080P@30կ/վ |
XVR301-08G3 |
4 × 5MP Lite@6կ/վ, 4 × 1080P Lite@12կ/վ |
1 × 4MP@30կ/վ, 2 × 1080P@30կ/վ |
XVR301-16G3 |
8 × 5MP Lite@6կ/վ, 8 × 1080P Lite@12կ/վ |
1 × 8MP@30կ/վ, 2 × 4MP@30կ/վ, 4 × 1080P@30կ/վ |
Մոդել |
FTP / Իրադարձության նկարահանում |
Ժամանակացույցի նկարահանում |
XVR301-04G3 |
4 ալիք, մինչև 704×576 թույլատրելիություն |
Չի աջակցվում |
XVR301-08G3 |
8 ալիք, մինչև 704×576 թույլատրելիություն |
Չի աջակցվում |
XVR301-16G3 |
16 ալիք, մինչև 704×576 թույլատրելիություն |
Չի աջակցվում |
Պարամետր |
XVR301-04G3 |
XVR301-08G3 |
XVR301-16G3 |
Մուտքային թողունակություն |
16 Մբիթ/վ (մինչև 24 Մբիթ/վ բոլոր անալոգային ալիքների փոխակերպումից հետո) |
32 Մբիթ/վ (մինչև 40 Մբիթ/վ բոլոր անալոգային ալիքների փոխակերպումից հետո) |
40 Մբիթ/վ (մինչև 56 Մբիթ/վ բոլոր անալոգային ալիքների փոխակերպումից հետո) |
Ելքային թողունակություն |
48 Մբիթ/վ |
64 Մբիթ/վ |
64 Մբիթ/վ |
Հեռավոր օգտատերեր |
128 |
128 |
128 |
Արձանագրություններ |
TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP |
TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP |
TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP |
Դիտարկիչ (փլագինով) |
IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+ |
IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+ |
IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+ |
Պարամետր |
XVR301-04G3 / XVR301-08G3 / XVR301-16G3 |
Քաշ (առանց HDD-ի) |
≤ 0.9 կգ (1.98 ֆունտ) – XVR301-04G3 |
≤ 1.1 կգ (2.42 ֆունտ) – XVR301-08G3 / XVR301-16G3 |
|
Չափեր (Ե × Լ × Բ) |
260 մմ × 226 մմ × 47 մմ (10.2" × 8.9" × 1.8") – բոլոր մոդելների համար |
Պատվիրե՞լ եք մինչև ժամը 20:00-ն։ Վաղը կառաքենք։
Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։
Առաքման ժամանակը.
«Ստանդարտ առաքում» նշանակում է հաջորդ օրը մինչև ժամը 20:00-ն կատարված պատվերների համար։ Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք կապվել խանութների վաճառքի աշխատակիցների հետ։
Զանգահարեք և մեր մասնագետը կօգնի Ձեզ ապրանքների ընտության մեջ
(099) 200 110