Brand | UNV |
Camera Shape | Turret/Dome |
Reselution (Megapixel) | 5 |
Night Mode | Infrared |
Microphone | Yes |
SD-card slot | Այո |
| IPC3615LE-ADF28K-G | IPC3615LE-ADF40K-G | |||||||||
| Տեսախցիկ | ||||||||||
| Սենսոր | 1/2. 7", 5.0 MP, առաջադեմ սկան, CMOS | |||||||||
| Նվազագույն լուսավորություն | Easystar աջակցություն: գույնը: 0.003 լյուքս (F1.6, on. AGC) 0 լյուքս ir լուսավորությամբ | |||||||||
| Օր /Գիշեր | Ավտոմատ անջատիչ ir զտիչ (ICR) | |||||||||
| Կափարիչ | Ավտոմատ /ձեռնարկ, 1 ~ 1/100000 վրկ | |||||||||
| Կարգավորման անկյուն | Թեքության անկյուն ՝ 0° ~ 360° | Թեքության անկյուն ՝ 0° ~ 80 | Շրջադարձ: 0 ° ~ 360° | |||||||
| S/N | >56 դբ | |||||||||
| ՇՐ (ՎԴՐ) | 120 դԲ | |||||||||
| Ոսպնյակներ | ||||||||||
| Ոսպնյակի տեսակը | 2.8 մմ F1. 6-ում | 4.0 մմ F1. 6-ում | ||||||||
| Իրիս | Ֆիքսված | |||||||||
| Տեսադաշտ (Հ) | 112.9° | 91.2° | ||||||||
| Տեսադաշտ (Վ) | 59.1° | 47.9° | ||||||||
| Տեսադաշտ (Դ) | 121.2° | 95.9° | ||||||||
| Դորի | ||||||||||
| Հեռավորությունը Դորի | Ոսպնյակներ (մմ) | Հայտնաբերում (մ) | Դիտարկել (մ) | Ճանաչել (մ) | Բացահայտել (մ) | |||||
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||||
| 4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||||||
| Լուսավորող | ||||||||||
| Ir միջակայք | Ir միջակայք մինչև 30 մ (98 ֆտ) | |||||||||
| Ալիքի երկարություն | 850 նմ | |||||||||
| IR ճառագայթման միացման/անջատման վերահսկում | Ավտոմատ /ձեռնարկ | |||||||||
| Տեսանյութեր | ||||||||||
| Տեսանյութի սեղմում | Ուլտրա 265, Հ. 265, Հ. 264, ՄՋՊԵԳ | |||||||||
| H. 264 ծածկագրի պրոֆիլ | Հիմնական պրոֆիլ, հիմնական պրոֆիլ, բարձր պրոֆիլ | |||||||||
| շրջանակի փոփոխության հաճախականությունը | Հիմնական հոսք ՝ 5 պատգամավոր (2880*1620), առավելագույնը 25 կադր /վրկ; 4 պատգամավոր (2560*1440), առավելագույնը 25 կադր /վրկ; 3 պատգամավոր (2304*1296), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; 1080p (1920*1080), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; Լրացուցիչ հոսք ՝ 720p (1280 * 720), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; D1 (720 * 576), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; 640 * 360, առավելագույնը 30 կադր /վրկ; | |||||||||
| Տեսանյութի արագությունը բիթերով | 128 Կբիթ/վրկ~16 Մբիթ /վրկ | |||||||||
| Ու-կոդ | Աջակցվում է | |||||||||
| OSD մենյու | Մինչև 4 OSD ընտրացանկ | |||||||||
| Գաղտնիության դիմակ | Մինչև 4 տարածք | |||||||||
| Թագավոր | Մինչև 8 տարածք | |||||||||
| Վիդեո հոսք | Կրկնակի հոսքեր | |||||||||
| Պատկեր | ||||||||||
| Սպիտակ հավասարակշռություն | Ավտո /բացօթյա /նուրբ կարգավորում /նատրիումի լամպ /կողպված /Auto2 | |||||||||
| Թվային աղմուկի չեղարկում | 2D/3D DNR | |||||||||
| Խելացի IR ճառագայթում | Աջակցվում է | |||||||||
| Սալտո | Սովորական /ուղղահայաց /հորիզոնական/180°/90°ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ /90°ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ | |||||||||
| HLC (բարձր մակարդակ) | Աջակցվում է | |||||||||
| Սեւ գույն | Աջակցվում է | |||||||||
| Պաշտպանություն մառախուղից | Թվային Հակամառախուղային պաշտպանություն | |||||||||
| Իրադարձություններ | ||||||||||
| Հիմնական հայտնաբերում | Խաչաձեւ գիծ, ներխուժում (հիմնված մարդու մարմնի հայտնաբերման վրա), ուլտրաձայն շարժում, շարժման հայտնաբերում, կողոպուտի ահազանգ, ձայնի հայտնաբերում | |||||||||
| Ընդհանուր գործառույթ | Ջրի մակարդակի նշագիծ, IP հասցեի զտիչ, մուտքի քաղաքականություն, ARP պաշտպանություն, RTSP վավերացում, օգտագործողի վավերացում, HTTP վավերացում | |||||||||
| Աուդիո | ||||||||||
| Ձայնի սեղմում | G.711U, G.711A | |||||||||
| Աուդիո բիթերի փոխանցման արագությունը | 64 Կբիթ/վրկ | |||||||||
| Երկկողմանի աուդիո | Ն/Ա | |||||||||
| Ճնշում | Աջակցվում է | |||||||||
| Նմուշառման արագություն | 8 կՀց | |||||||||
| Պահեստավորում | ||||||||||
| Սահմանային պահոց | Միկրո ՍԴ, մինչև 256 ԳԲ | |||||||||
| Ցանցի պահեստավորում | ANR,NAS(NFS) | |||||||||
| Ցանց | ||||||||||
| Արձանագրություններ | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP արձանագրություն, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL /TLS, 802.1 x, SNMP | |||||||||
| Համատեղելի ինտեգրում | ONVIF (պրոֆիլ S, պրոֆիլ G, պրոֆիլ T), API, SDK | |||||||||
| Օգտագործող /Հյուրընկալող | Մինչև 32 օգտագործող: Օգտագործողի 2 մակարդակ ՝ ադմինիստրատոր և սովորական օգտվող | |||||||||
| Անվտանգություն | Գաղտնաբառի պաշտպանություն, ուժեղ գաղտնաբառ, HTTPS կոդավորում, գործառնությունների տեղեկամատյանների արտահանում, հիմնական և Digest-վավերացում RTSP-ի համար, Digest-վավերացում HTTP-ի, TLS 1.2-ի, WSSE-ի և Digest-վավերացում ONVIF-ի համար | |||||||||
| Հաճախորդ | Էլեկտրոնային կայան EZView EZLive | |||||||||
| Վեբ զննարկիչ | Կենդանի դիտման համար անհրաժեշտ է plug-in ՝ IE 10 և ավելի բարձր, Chrome 45 և ավելի բարձր, Firefox 52 և ավելի բարձր, Edge 79 և ավելի բարձր | |||||||||
| Անվճար կենդանի դիտման պլագին ՝ Chrome 57.0 և ավելի բարձր, Firefox 58.0 և ավելի բարձր, Edge 16 և ավելի բարձր | ||||||||||
| Ինտերֆեյս | ||||||||||
| Աուդիո I/O | Ն/Ա | |||||||||
| Տագնապի մուտքագրում-Ելք | Ն/Ա | |||||||||
| Սերիական նավահանգիստ | Ն/Ա | |||||||||
| Ներկառուցված խոսափող | Աջակցություն | |||||||||
| Ներկառուցված խոսնակ | Ն/Ա | |||||||||
| WI-FI | Ն/Ա | |||||||||
| Ցանց | 1 * RJ45 10 մ/100 մ Base-TX Ethernet | |||||||||
| Վկայական | ||||||||||
| Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն | EC-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035:2017+A11: 2020) Կապի և հաղորդակցության դաշնային հանձնաժողով (FCC CFR 47, Մաս 15 B, ANSI C63. 4-2014) | |||||||||
| Անվտանգություն | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2-րդ Հր., Թողարկման ամսաթիվը ՝ 2014-12-01) | |||||||||
| Շրջակա միջավայր | CE-RoHS (2011/65 /եմ; (ԵՄ) 2015/863); WEEE (2012/19 /եմ); հասնել (կանոնակարգ (եմ) թիվ 1907/2006) | |||||||||
| Պաշտպանություն | Պաշտպանության աստիճանը IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||||||
| Ընդհանուր | ||||||||||
| Ուժ | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3 af) | |||||||||
| Էլեկտրաէներգիայի սպառում ' ոչ ավելի, քան 4,5 Վտ | ||||||||||
| Էլեկտրաէներգիայի միջերես | Coaxial Power plug Ø 5.5 մմ | |||||||||
| Չափերը (Ø x H) | Φ118 x 95 մմ (Φ4. 6 "x 3.8") | |||||||||
| Քաշ | 0,35 կգ (0,77 ֆունտ) | |||||||||
| Աշխատանքային միջավայր | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), խոնավություն ՝ ≤95% RH (առանց խտացման) | |||||||||
| Շրջակա միջավայր Strorage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), խոնավություն ՝ ≤95% RH (առանց խտացման) | |||||||||
| Գերլարման պաշտպանություն | 4 կՎ | |||||||||
| Վերականգնել կոճակը | Ն/Ա | |||||||||
Brand | UNV |
Camera Shape | Turret/Dome |
Reselution (Megapixel) | 5 |
Night Mode | Infrared |
Microphone | Yes |
SD-card slot | Այո |
Պատվիրե՞լ եք մինչև ժամը 20:00-ն։ Վաղը կառաքենք։
Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։
Առաքման ժամանակը.
«Ստանդարտ առաքում» նշանակում է հաջորդ օրը մինչև ժամը 20:00-ն կատարված պատվերների համար։ Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք կապվել խանութների վաճառքի աշխատակիցների հետ։
Զանգահարեք և մեր մասնագետը կօգնի Ձեզ ապրանքների ընտության մեջ
(099) 200 110