Brand | UNV |
Camera Shape | Turret/Dome |
Reselution (Megapixel) | 4 |
Night Mode | LightHunter |
Microphone | Yes |
SD-card slot | Այո |
| Ալիք | 1-ին ալիք | 2-րդ ալիք |
| Տեսախցիկ | ||
| Առավելագույն բանաձեւը | 4 պատգամավոր | |
| Սենսոր | 1/3. 0 " ԿՄՈՊ | |
| Րոպե Լուսավորություն | Գույնը ՝ 0,002 լյուքս (F1. 6, ներառյալ. AGC), 0 Լյուքս ir ճառագայթմամբ | |
| Օր /Գիշեր | Ավտոմատ անջատիչ ir զտիչ (ICR) | |
| Կափարիչ | Ավտոմատ /ձեռնարկ, 1 ~ 1/100000 վրկ | |
| Կարգավորման անկյուն | Pan: 0° - ից 180°, թեքություն '0° - ից 66°, շրջադարձ' 0° - ից 346° | |
| S/N | >52 դբ | |
| ՇՐ (ՎԴՐ) | 130 դբ | |
| Ոսպնյակներ | ||
| Կիզակետային երկարություն | 2.8 մմ | |
| Ծիածանաթաղանթի տեսակը | Ֆիքսված | |
| Իրիս | Բանաձև 1.6 | |
| Տեսադաշտ (Հ) | 97.68° | |
| Տեսադաշտ (Վ) | 52.67° | |
| Տեսադաշտ (Դ) | 102.52° | |
| Ոսպնյակի տեսակը | Ֆիքսված | |
| Դորի | ||
| Դորի հեռավորությունը (Ոսպնյակ) | 2.8 մմ | |
| Հեռավորությունը Դորի (հայտնաբերում) | 63.0 մ (206.7 ֆտ) | |
| Հեռավորությունը Դորի (դիտեք) | 25,2 մ (82,7 ֆտ) | |
| Հեռավորությունը Դորի (ճանաչել) | 12.6 մ (41.3 ֆտ) | |
| Հեռավորությունը Դորի (սահմանել) | 6.3 մ (20.7 ֆտ) | |
| Լուսավորող | ||
| Լրացուցիչ լույս | Լինել | |
| Լուսավորության միջակայք (ir) | 30 մ (98,4 ֆտ) | |
| IR ճառագայթման միացման/անջատման վերահսկում | Ավտոմատ /ձեռնարկ | |
| Ալիքի երկարություն | 850 նմ | |
| Տեսանյութեր | ||
| Տեսանյութի սեղմում | Ուլտրա 265, Հ. 265, Հ. 264, ՄՋՊԵԳ | |
| H. 264 ծածկագրի պրոֆիլ | Հիմնական պրոֆիլ, հիմնական պրոֆիլ, բարձր պրոֆիլ | |
| շրջանակի փոփոխության հաճախականությունը | Հիմնական հոսք ՝ 4 պատգամավոր (2688 × 1520), առավելագույնը 25 կադր /վրկ; 4 պատգամավոր (2560 × 1440), առավելագույնը 25 կադր /վրկ; 3 պատգամավոր (2304 × 1296), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; 1080p (1920 × 1080), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; 720P (1280 × 720), առավելագույնը 30 կադր /վրկ Լրացուցիչ հոսք ՝ 720p (1280 × 720), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; D1 (720 × 576), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; 640 × 360, առավելագույնը 30 կադր /վրկ; 2CIF (704 × 288), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; CIF (352 × 288), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; Երրորդ հոսք ՝ D1 (720 × 576), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; 640 × 360, առավելագույնը 30 կադր /վրկ; 2cif (704 × 288), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; CIF (352 × 288), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; | |
| Տեսանյութի արագությունը բիթերով | 128 Կբիթ /վրկ - ից մինչև 16 Մբիթ /վրկ | |
| Ու-կոդ | Աջակցություն | |
| OSD մենյու | Մինչև 8 OSD ընտրացանկ | |
| Գաղտնիության դիմակ | Մինչև 4 տարածք | |
| Թագավոր | Աջակցություն | |
| Վիդեո հոսք | Եռակի հոսքեր | |
| Պատկեր | ||
| Սպիտակ հավասարակշռություն | Ավտոմատ, բացօթյա, նուրբ կարգավորում, նատրիումի լամպ, կողպված, Auto2 | |
| Թվային աղմուկի չեղարկում | 2D/3D DNR | |
| Խելացի IR ճառագայթում | Աջակցություն | |
| Սալտո | Նորմալ, ուղղահայաց շրջադարձ, հորիզոնական շրջադարձ, 180°, 90° ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, 90° ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ | |
| Դեֆորմացիայի նվազում | Ն/Ա | |
| HLC (բարձր մակարդակ) | Աջակցություն | |
| Սեւ գույն | Աջակցություն | |
| Պաշտպանություն մառախուղից | Թվային Հակամառախուղային պաշտպանություն | |
| Պատկերի կայունացում | Ն/Ա | |
| Խելացի | ||
| Խելացի ներխուժման կանխարգելում | Գծի խաչմերուկի հայտնաբերում, ներխուժման հայտնաբերում, մուտքի գոտու հայտնաբերում, ելքի գոտու հայտնաբերում (աջակցեք կեղծ դրական ֆիլտրմանը և մարդկանց, ոչ Շարժիչային տրանսպորտային միջոցների և տրանսպորտային միջոցների դասակարգմանը) | |
| Վիճակագրական վերլուծություն | Ն/Ա | |
| Իրադարձություններ | ||
| Հիմնական հայտնաբերում | Շարժման հայտնաբերում, գերձայնային Շարժման հայտնաբերում, հակերության ահազանգ, ձայնի հայտնաբերում | |
| Ընդհանուր գործառույթ | Ջրի մակարդակի նշագիծ, IP հասցեի զտիչ, մուտքի քաղաքականություն, ARP պաշտպանություն, RTSP արձանագրության Վավերացում, օգտագործողի Վավերացում, HTTP վավերացում, տագնապի մուտքագրում, տագնապի Ելք | |
| Աուդիո | ||
| Ձայնի սեղմում | G.711U, G.711A | |
| Աուդիո բիթերի փոխանցման արագությունը | 64 Կբիթ/վրկ | |
| Երկկողմանի աուդիո | Աջակցություն | |
| Ճնշում | Աջակցություն | |
| Նմուշառման արագություն | 8 կՀց | |
| Պահեստավորում | ||
| Սահմանային պահոց | microSD, մինչև 512 ԳԲ | |
| Ցանցի պահեստավորում | ANR, NAS (NFS) | |
| Ցանց | ||
| Արձանագրություններ | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP արձանագրություններ, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1 x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH, IPv4 արձանագրություն, IPv6, IGMP, ICMP արձանագրություններ, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP արձանագրություններ, RTMP արձանագրություններ | |
| Համատեղելի ինտեգրում | API, SDK, ONVIF (պրոֆիլ S, պրոֆիլ G, պրոֆիլ T, պրոֆիլ M) | |
| Օգտագործող /Հյուրընկալող | Մինչև 32 օգտագործող: Օգտագործողի 3 մակարդակ ՝ ադմինիստրատոր, Կանոնավոր օգտվող և օպերատոր | |
| Անվտանգություն | Գաղտնաբառի պաշտպանություն, ուժեղ գաղտնաբառ, HTTPS կոդավորում, գործառնությունների տեղեկամատյանների արտահանում, հիմնական և Digest-վավերացում RTSP-ի համար, Digest-վավերացում HTTP-ի, TLS 1.2-ի, WSSE-ի և Digest-վավերացում ONVIF-ի համար | |
| Հաճախորդ | DOHN-Link, DOHN-Link Pro, EZStation | |
| Վեբ զննարկիչ | Կենդանի դիտման համար անհրաժեշտ է plug-in ՝ IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, անվճար կենդանի դիտման plug-in ՝ Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |
| Ինտերֆեյս | ||
| Աուդիո I/O | 1 Մուտք ՝ 35 կՎտ դիմադրություն, 2 Վ ամպլիտուդ [p-p], 1 Ելք ՝ 600° դիմադրություն, 2 Վ ամպլիտուդ [P-p] | |
| Տագնապի մուտքագրում-Ելք | 1/1 | |
| Սերիական նավահանգիստ | Ն/Ա | |
| Ներկառուցված խոսափող | Ներկառուցված երկակի խոսափող | |
| Ներկառուցված խոսնակ | Ն/Ա | |
| WI-FI | Ն/Ա | |
| Ցանց | 1 × RJ45 10 մ/100 մ Base-TX Ethernet | |
| Տեսանյութի Ելք | Ն/Ա | |
| Վկայական | ||
| Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC ստանդարտին համապատասխանության վկայագիր (FCC 47 CFR Մաս 15 B | |
| Անվտանգություն | CE-LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 № 62368-1) | |
| Շրջակա միջավայր | CE-RoHS (2011/65 /EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19 /EU) | |
| Պաշտպանություն | IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262) | |
| Ընդհանուր | ||
| Ուժ | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3 af) | |
| Էլեկտրաէներգիայի սպառում | Առավելագույն հզորություն 9.1 Վտ | |
| Էլեկտրաէներգիայի միջերես | Coaxial Power plug Ø5. 5 մմ | |
| Չափերը | 176 մմ × 104 մմ × 72 մմ (6.9" × 4.1" × 2.8") ( L × W × H) | |
| Քաշ | 0,62 կգ (1,37 ֆունտ) | |
| Նյութ | Մետաղ | |
| Աշխատանքային միջավայր | -30 ℃ - ից 60 ℃ (-22 ° - ից 140°), խոնավություն ՝ ≤ 95% RH (առանց խտացման) | |
| Պահպանման միջավայր | -30 ℃ - ից 60 ℃ (-22 ° - ից 140°), խոնավություն ՝ ≤ 95% RH (առանց խտացման) | |
| Գերլարման պաշտպանություն | 4 կՎ | |
| Վերականգնել կոճակը | Աջակցություն | |
| Վեբ հաճախորդի լեզու | 20 լեզու: Ավանդական չինարեն, անգլերեն, Պարզեցված չինարեն, լեհերեն, գերմաներեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, կորեերեն, Հոլանդերեն, Չեխերեն, Պորտուգալերեն (Եվրոպա), Պորտուգալերեն (Բրազիլիա), ճապոներեն, Թայերեն, Թուրքերեն, Իսպաներեն (Լատինական Ամերիկա), Իսպաներեն (Եվրոպա), հունգարերեն, իտալերեն, Վիետնամերեն | |
Brand | UNV |
Camera Shape | Turret/Dome |
Reselution (Megapixel) | 4 |
Night Mode | LightHunter |
Microphone | Yes |
SD-card slot | Այո |
Պատվիրե՞լ եք մինչև ժամը 20:00-ն։ Վաղը կառաքենք։
Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։
Առաքման ժամանակը.
«Ստանդարտ առաքում» նշանակում է հաջորդ օրը մինչև ժամը 20:00-ն կատարված պատվերների համար։ Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք կապվել խանութների վաճառքի աշխատակիցների հետ։
Զանգահարեք և մեր մասնագետը կօգնի Ձեզ ապրանքների ընտության մեջ
(099) 200 110