Brand | UNV |
Camera Shape | Fix Zoom |
Reselution (Megapixel) | 4 |
Night Mode | Infrared |
Microphone | Yes |
SD-card slot | Այո |
| IPC2324LB-ADZK-H | ||||||||||
| Տեսախցիկ | ||||||||||
| Սենսոր | 1/3", 4.0 MP, առաջադեմ սկան, CMOS | |||||||||
| Նվազագույն լուսավորություն | Գույնը ՝ 0,003 լյուքս (F1. 6, ներառյալ. Արու) 0 լյուքս ir ճառագայթումը միացված է | |||||||||
| Օր /Գիշեր | Ավտոմատ անջատիչ ir զտիչ (ICR) | |||||||||
| Կափարիչ | Ավտոմատ /ձեռնարկ, կափարիչի գործարկման ժամանակը՝ 1 ~ 1/100000 վրկ | |||||||||
| Կարգավորման անկյուն | Թեքության անկյուն ՝ 0° ~ 360° | Թեքության անկյուն ՝ 0° ~ 90° | Շրջադարձ: 0 ° ~ 360° | |||||||
| ՇՐ (ՎԴՐ) | 120 դԲ | |||||||||
| S/N | >52 դբ | |||||||||
| Ոսպնյակներ | ||||||||||
| Ոսպնյակներ | 2.8 ~ 12 մմ, ավտոմատ Af ֆոկուս և շարժիչային խոշորացման Ոսպնյակ | |||||||||
| Իրիս | Ֆիքսված | |||||||||
| Տեսադաշտ (Հ) | 86.3°~35.2° | |||||||||
| Տեսադաշտ (Վ) | 47.1°~17.0° | |||||||||
| Տեսադաշտ (Դ) | 91.9°~38.6° | |||||||||
| Դորի | ||||||||||
| Հեռավորությունը Դորի | Ոսպնյակներ (մմ) | Հայտնաբերում (մ) | Դիտարկել (մ) | Ճանաչել (մ) | Բացահայտել (մ) | |||||
| 2.8 | 63 (206,7 ֆտ) | 25.2 (82.7 ֆտ) | 12.6 (41.3 ֆտ) | 6.3 (20.7 ֆտ) | ||||||
| 12 | 270.0 (885.8 ֆտ) | 108.0 (354.3 ֆտ) | 54.0 (177.2 ֆտ) | 27.0 (88.6 ֆտ) | ||||||
| Լուսավորող | ||||||||||
| Ir միջակայք | Մինչև 50 մ (164 ֆտ) | |||||||||
| Ալիքի երկարություն | 850 նմ | |||||||||
| IR ճառագայթման միացման/անջատման վերահսկում | Ավտոմատ /ձեռնարկ | |||||||||
| Տեսանյութեր | ||||||||||
| Տեսանյութի սեղմում | Ուլտրա 265, Հ. 265, Հ. 264, ՄՋՊԵԳ | |||||||||
| H. 264 ծածկագրի պրոֆիլ | Հիմնական պրոֆիլ, հիմնական պրոֆիլ, բարձր պրոֆիլ | |||||||||
| շրջանակի փոփոխության հաճախականությունը | Հիմնական հոսք ՝ 4 պատգամավոր (2688 * 1520), առավելագույնը 25 կադր /վրկ; 4 պատգամավոր (2560*1440), առավելագույնը 25 կադր /վրկ; 3 պատգամավոր (2304*1296), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; 1080p( 1920*1080), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; 720P( 1280 * 720), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; Լրացուցիչ հոսք ՝ 720p (1280 * 720), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; D1 (720 * 576), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; 640 * 360, առավելագույնը 30 կադր /վրկ; | |||||||||
| Տեսանյութի արագությունը բիթերով | 128 Կբիթ/վրկ~6 Մբիթ /վրկ | |||||||||
| Ու-կոդ | Աջակցություն | |||||||||
| OSD մենյու | Մինչև 4 OSD ընտրացանկ | |||||||||
| Գաղտնիության դիմակ | Մինչև 4 տարածք | |||||||||
| Թագավոր | Մինչև 8 տարածք | |||||||||
| Վիդեո հոսք | Կրկնակի հոսքեր | |||||||||
| Պատկեր | ||||||||||
| Սպիտակ հավասարակշռություն | Ավտո /բացօթյա /նուրբ կարգավորում /նատրիումի լամպ /կողպված /Auto2 | |||||||||
| Թվային աղմուկի չեղարկում | 2D/3D DNR | |||||||||
| Խելացի IR ճառագայթում | Աջակցություն | |||||||||
| Սալտո | Սովորական /ուղղահայաց /հորիզոնական/180°/90°ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ /90°ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ | |||||||||
| Դեֆորմացիայի նվազում | Ն/Ա | |||||||||
| HLC (բարձր մակարդակ) | Աջակցություն | |||||||||
| Սեւ գույն | Աջակցություն | |||||||||
| Պաշտպանություն մառախուղից | Թվային Հակամառախուղային պաշտպանություն | |||||||||
| Իրադարձություններ | ||||||||||
| Հիմնական հայտնաբերում | Խաչաձեւ գիծ, ներխուժում (հիմնված է մարդու մարմնի հայտնաբերման վրա), Շարժման հայտնաբերում, ուլտրաձայն շարժում, հակերության ահազանգ, ձայնի հայտնաբերում | |||||||||
| Ընդհանուր գործառույթ | Ջրի մակարդակի նշագիծ, IP հասցեի զտիչ, մուտքի քաղաքականություն, ARP պաշտպանություն, RTSP Վավերացում, օգտագործողի Վավերացում, HTTP վավերացում | |||||||||
| Աուդիո | ||||||||||
| Ձայնի սեղմում | G.711U, G.711A | |||||||||
| Աուդիո բիթերի փոխանցման արագությունը | 64 Կբիթ/վրկ | |||||||||
| Երկկողմանի աուդիո | Ն/Ա | |||||||||
| Ճնշում | Աջակցություն | |||||||||
| Նմուշառման արագություն | 8 կՀց | |||||||||
| Պահեստավորում | ||||||||||
| Սահմանային պահոց | Միկրո ՍԴ, մինչև 256 ԳԲ | |||||||||
| Ցանցի պահեստավորում | ANR, NAS(NFS) | |||||||||
| Ցանց | ||||||||||
| Արձանագրություններ | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP արձանագրություն, DNS, DDNS արձանագրություն, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | |||||||||
| Համատեղելի ինտեգրում | ONVIF (պրոֆիլ S, պրոֆիլ G, պրոֆիլ T), API,SDK | |||||||||
| Օգտագործող /Հյուրընկալող | Մինչև 32 օգտագործող: Օգտագործողի 2 մակարդակ ՝ ադմինիստրատոր և սովորական օգտվող | |||||||||
| Անվտանգություն | Գաղտնաբառի պաշտպանություն, ուժեղ գաղտնաբառ, HTTPS կոդավորում, գործառնությունների տեղեկամատյանների արտահանում, հիմնական և Digest-վավերացում RTSP-ի համար, Digest-վավերացում HTTP-ի, TLS 1.2-ի, WSSE-ի և Digest-վավերացում ONVIF-ի համար | |||||||||
| Հաճախորդ | Էլեկտրոնային կայան EZView EZLive | |||||||||
| Վեբ զննարկիչ | Կենդանի դիտման համար անհրաժեշտ է plug-in ՝ IE 10 և ավելի բարձր, Chrome 45 և ավելի բարձր, Firefox 52 և ավելի բարձր, Edge 79 և ավելի բարձր | |||||||||
| Անվճար կենդանի դիտման պլագին ՝ Chrome 57.0 և ավելի բարձր, Firefox 58.0 և ավելի բարձր, Edge 16 և ավելի բարձր | ||||||||||
| Ինտերֆեյս | ||||||||||
| Աուդիո I/O | Ն/Ա | |||||||||
| Տագնապի մուտքագրում-Ելք | Ն/Ա | |||||||||
| RS485 | Ն/Ա | |||||||||
| Ներկառուցված խոսափող | Աջակցություն | |||||||||
| Ներկառուցված խոսնակ | Ն/Ա | |||||||||
| WI-FI | Ն/Ա | |||||||||
| Ցանց | 1 * RJ45 10 մ/100 մ Base-TX Ethernet | |||||||||
| Տեսանյութի Ելք | Ն/Ա | |||||||||
| Հավաստագրեր | ||||||||||
| Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC ստանդարտին համապատասխանության վկայագիր (FCC 47 CFR Մաս 15 B | |||||||||
| Անվտանգություն | CE LVD (EN 62368-1 CB (IEC 62368-1 UL /CUL (UL 62368-1, CAN /CSA C22.2 № 62368-1) | |||||||||
| Շրջակա միջավայր | CE-RoHS (2011/65 /EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19 /EU) | |||||||||
| Պաշտպանություն | IP67 (IEC 60529) | |||||||||
| Ընդհանուր | ||||||||||
| Ուժ | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3 af) | |||||||||
| Էլեկտրաէներգիայի սպառում ՝ ոչ ավելի, քան 9,6 Վտ | ||||||||||
| Էլեկտրաէներգիայի միջերես | Coaxial Power plug Ø 5.5 մմ | |||||||||
| Չափերը (L × W × H) | 206 × 73 × 73 մմ (8.1" × 2.9" × 2.9") | |||||||||
| Քաշ | 0,51 կգ (1,12 ֆունտ) | |||||||||
| Նյութ | Գրաֆեն + Մետաղ | |||||||||
| Աշխատանքային միջավայր | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), խոնավություն ՝ ≤95% RH (առանց խտացման) | |||||||||
| Շրջակա միջավայր Strorage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), խոնավություն ՝ ≤95% RH (առանց խտացման) | |||||||||
| Գերլարման պաշտպանություն | 6 կՎ | |||||||||
| Վերականգնել կոճակը | Աջակցություն | |||||||||
Brand | UNV |
Camera Shape | Fix Zoom |
Reselution (Megapixel) | 4 |
Night Mode | Infrared |
Microphone | Yes |
SD-card slot | Այո |
Պատվիրե՞լ եք մինչև ժամը 20:00-ն։ Վաղը կառաքենք։
Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։
Առաքման ժամանակը.
«Ստանդարտ առաքում» նշանակում է հաջորդ օրը մինչև ժամը 20:00-ն կատարված պատվերների համար։ Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք կապվել խանութների վաճառքի աշխատակիցների հետ։
Զանգահարեք և մեր մասնագետը կօգնի Ձեզ ապրանքների ընտության մեջ
(099) 200 110