Brand | UNV |
Camera Shape | Turret/Dome |
Reselution (Megapixel) | 4 |
Night Mode | Infrared |
| IPC3614LB-SF28-A | IPC3614LB-SF40-A | |||||||
| Տեսախցիկ | ||||||||
| Առավելագույն բանաձեւը | 4 պատգամավոր | |||||||
| Սենսոր | 1/3. 0 " ԿՄՈՊ | |||||||
| Րոպե Լուսավորություն | Գույնը ՝ 0.01 լյուքս (F2. 1, ներառյալ. Արու) 0 լյուքս ir ճառագայթումը միացված է | |||||||
| Օր /Գիշեր | Ավտոմատ անջատիչ ir զտիչ (ICR) | |||||||
| Կափարիչ | Ավտոմատ /ձեռնարկ, 1 ~ 1/100000 վրկ | |||||||
| Կարգավորման անկյուն | Pan: 0 աստիճան ~ 360 աստիճան, թեքություն: 0 աստիճան ~ 80 աստիճան, ռոտացիա: 0 աստիճան ~ 360 աստիճան | |||||||
| S/N | >52 դբ | |||||||
| ՇՐ (ՎԴՐ) | ԴՎԴՐ | |||||||
| Ոսպնյակներ | ||||||||
| Կիզակետային երկարություն | 2.8 մմ | 4.0 մմ | ||||||
| Ծիածանաթաղանթի տեսակը | Ֆիքսված | |||||||
| Իրիս | Ֆ2. 1 (Շարունակություն) | |||||||
| Տեսադաշտ (Հ) | 97.0° | 79.0° | ||||||
| Տեսադաշտ (Վ) | 52.2° | 42.3° | ||||||
| Տեսադաշտ (Դ) | 107.5° | 85.1° | ||||||
| Դորի | ||||||||
| Դորի հեռավորությունը (Ոսպնյակ) | 2.8 մմ | 4.0 մմ | ||||||
| Հեռավորությունը Դորի (հայտնաբերում) | 63.0 մ (206.7 ֆտ) | 90.0 մ (295.3 ֆտ) | ||||||
| Հեռավորությունը Դորի (դիտեք) | 25,2 մ (82,7 ֆտ) | 36.0 մ (118.1 ֆտ) | ||||||
| Հեռավորությունը Դորի (ճանաչել) | 12.6 մ (41.3 ֆտ) | 18.0 մ (59.1 ֆտ) | ||||||
| Հեռավորությունը Դորի (սահմանել) | 6.3 մ (20.7 ֆտ) | 9.0 մ (29.5 ֆտ) | ||||||
| Լուսավորող | ||||||||
| Լրացուցիչ լույս | Լինել | |||||||
| Լուսավորության միջակայք (ir) | 30 մ (98,4 ֆտ) | |||||||
| Ալիքի երկարություն | 850 նմ | |||||||
| IR ճառագայթման միացման/անջատման վերահսկում | Ավտոմատ /ձեռնարկ | |||||||
| Տեսանյութեր | ||||||||
| Տեսանյութի սեղմում | Ուլտրա 265, Ն. 265, Ն.264 | |||||||
| H. 264 ծածկագրի պրոֆիլ | Հիմնական պրոֆիլ, հիմնական պրոֆիլ, բարձր պրոֆիլ | |||||||
| շրջանակի փոփոխության հաճախականությունը | Հիմնական հոսք ՝ 4 պատգամավոր (2560*1440), առավելագույնը 25 կադր /վրկ; 3 պատգամավոր (2304*1296), առավելագույնը 25 կադր /վրկ; 2 պատգամավոր( 1920*1080), առավելագույնը 30 կադր /վրկ Լրացուցիչ հոսք ՝ D1 (720*576), առավելագույնը: 30fps; 640*360, առավելագույնը: 30fps; 2cif (704 * 288), առավելագույնը: 30fps; CIF (352 * 288), առավելագույնը: 30fps | |||||||
| Տեսանյութի արագությունը բիթերով | 128 Կբիթ /վ-ից մինչև 6144 կբիթ /վ | |||||||
| Ու-կոդ | Աջակցություն (հիմնական հոսք) | |||||||
| OSD մենյու | Մինչև 4 OSD ընտրացանկ | |||||||
| Գաղտնիության դիմակ | Մինչև 4 տարածք | |||||||
| Թագավոր | Աջակցություն | |||||||
| Վիդեո հոսք | Կրկնակի հոսքեր | |||||||
| Պատկեր | ||||||||
| Սպիտակ հավասարակշռություն | Ավտոմատ, բացօթյա, նուրբ կարգավորում, նատրիումի լամպ, կողպված, Auto2 | |||||||
| Թվային աղմուկի չեղարկում | 2D/3D DNR | |||||||
| Խելացի IR ճառագայթում | Աջակցություն | |||||||
| Սալտո | Սովորական, ուղղահայաց շրջադարձ, հորիզոնական շրջադարձ, 180° | |||||||
| Դեֆորմացիայի նվազում | Ն/Ա | |||||||
| HLC (բարձր մակարդակ) | Աջակցություն | |||||||
| Սեւ գույն | Աջակցություն | |||||||
| Պաշտպանություն մառախուղից | Թվային Հակամառախուղային պաշտպանություն | |||||||
| Իրադարձություններ | ||||||||
| Հիմնական հայտնաբերում | Շարժման հայտնաբերում | |||||||
| Ընդհանուր գործառույթ | Ջրի մակարդակի նշագիծ, IP հասցեի զտիչ, մուտքի քաղաքականություն, ARP պաշտպանություն, RTSP վավերացում, օգտագործողի Վավերացում, HTTP վավերացում | |||||||
| Ցանց | ||||||||
| Արձանագրություններ | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP արձանագրություն, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS | |||||||
| Համատեղելի ինտեգրում | ONVIF (պրոֆիլ S, պրոֆիլ T), API, SDK | |||||||
| Օգտագործող /Հյուրընկալող | Մինչև 32 օգտվող, օգտագործողի 2 մակարդակ ՝ ադմինիստրատոր և սովորական օգտվող | |||||||
| Անվտանգություն | Գաղտնաբառի պաշտպանություն, ուժեղ գաղտնաբառ, HTTPS կոդավորում, գործառնությունների տեղեկամատյանների արտահանում, հիմնական և Digest-վավերացում RTSP-ի համար, Digest-վավերացում HTTP-ի, WSSE-ի և Digest-վավերացում ONVIF-ի համար | |||||||
| Հաճախորդ | DOHN-Link, DOHN-Link Pro, EZStation | |||||||
| Վեբ զննարկիչ | Կենդանի դիտման համար անհրաժեշտ է plug-in ՝ IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, անվճար կենդանի դիտման plug-in ՝ Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |||||||
| Ինտերֆեյս | ||||||||
| Աուդիո I/O | Ն/Ա | |||||||
| Տագնապի մուտքագրում-Ելք | Ն/Ա | |||||||
| Սերիական նավահանգիստ | Ն/Ա | |||||||
| Ներկառուցված խոսափող | Ն/Ա | |||||||
| Ներկառուցված խոսնակ | Ն/Ա | |||||||
| WI-FI | Ն/Ա | |||||||
| Ցանց | 1 × RJ45 10 մ/100 մ Base-TX Ethernet | |||||||
| Տեսանյութի Ելք | Ն/Ա | |||||||
| Վկայական | ||||||||
| Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC ստանդարտին համապատասխանության վկայագիր (FCC 47 CFR Մաս 15 B | |||||||
| Անվտանգություն | CE LVD (EN 62368-1 CB (IEC 62368-1 UL /CUL (UL 62368-1, CAN /CSA C22.2 № 62368-1) | |||||||
| Շրջակա միջավայր | CE-RoHS (2011/65 /EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19 /EU) | |||||||
| Պաշտպանություն | IP67 (IEC 60529) | |||||||
| Ընդհանուր | ||||||||
| Ուժ | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3 af) | |||||||
| Էլեկտրաէներգիայի սպառում | Մաքս. 5.0 Վտ | |||||||
| Էլեկտրաէներգիայի միջերես | Coaxial Power plug Ø5. 5 մմ | |||||||
| Չափերը | Ø118 x 95 մմ (Ø4. 6" x 3.8") (Ø x Հ) | |||||||
| Քաշ | 0,28 կգ (0,62 ֆունտ) | |||||||
| Նյութ | Մետաղ + Պլաստիկ | |||||||
| Աշխատանքային միջավայր | -30 ℃ - ից 60 ℃ (-22 ° - ից 140°), խոնավություն ՝ ≤ 95% RH (առանց խտացման) | |||||||
| Պահպանման միջավայր | -30 ℃ - ից 60 ℃ (-22 ° - ից 140°), խոնավություն ՝ ≤ 95% RH (առանց խտացման) | |||||||
| Գերլարման պաշտպանություն | 4 կՎ | |||||||
| Վերականգնել կոճակը | Ն/Ա | |||||||
| Վեբ հաճախորդի լեզու | 1 Լեզու: Անգլերեն | |||||||
Brand | UNV |
Camera Shape | Turret/Dome |
Reselution (Megapixel) | 4 |
Night Mode | Infrared |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ
Ոսպնյակ
DORI Հեռավորություն
Լուսավորիչ
Տեսանյութ
Պատկեր
Իրադարձություններ
Ցանց
Ինտերֆեյսներ
Սերտիֆիկացիա
Ընդհանուր
Պատվիրե՞լ եք մինչև ժամը 20:00-ն։ Վաղը կառաքենք։
Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։
Առաքման ժամանակը.
«Ստանդարտ առաքում» նշանակում է հաջորդ օրը մինչև ժամը 20:00-ն կատարված պատվերների համար։ Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք կապվել խանութների վաճառքի աշխատակիցների հետ։
Զանգահարեք և մեր մասնագետը կօգնի Ձեզ ապրանքների ընտության մեջ
(099) 200 110