Brand | UNV |
Camera Shape | Bullet |
Reselution (Megapixel) | 2 |
Night Mode | ColorHunter |
Microphone | Yes |
Speaker | Yes |
Wi-Fi | No |
4G | No |
| IPC2122LE-ADF28KMC-WL | IPC2122LE-ADF40KMC-WL | ||||||||
| Տեսախցիկ | |||||||||
| Սենսոր | 1/2. 8", 2.0 mp, առաջադեմ սկան, CMOS | ||||||||
| Նվազագույն լուսավորություն | Գույնը ՝ 0,003 լյուքս (F1. 6, ներառյալ. AGC) 0 լյուքս լուսավորության մեջ | ||||||||
| Օր /Գիշեր | Ավտոմատ անջատիչ ir զտիչ (ICR) | ||||||||
| Կափարիչ | Ավտոմատ /ձեռնարկ, 1 ~ 1/100000 վրկ | ||||||||
| Կարգավորման անկյուն | Թեքության անկյուն ՝ 0° ~ 360° | Թեքության անկյուն ՝ 0° ~ 90° | Շրջադարձ: 0 ° ~ 360° | ||||||
| S/N | >52 դբ | ||||||||
| ՇՐ (ՎԴՐ) | 120 դԲ | ||||||||
| Ոսպնյակներ | |||||||||
| Ոսպնյակի տեսակը | 2.8 մմ F1. 6-ում | 4.0 մմ F1. 6-ում | |||||||
| Իրիս | Ֆիքսված | ||||||||
| Տեսադաշտ (Հ) | 106.7° | 87.5° | |||||||
| Տեսադաշտ (Վ) | 57.1° | 46.3° | |||||||
| Տեսադաշտ (Դ) | 115.7° | 92.4° | |||||||
| Դորի | |||||||||
| Հեռավորությունը Դորի | Ոսպնյակներ (մմ) | Հայտնաբերում (մ) | Դիտարկել (մ) | Ճանաչել (մ) | Բացահայտել (մ) | ||||
| 2.8 | 43.4 | 17.4 | 8.7 | 4.3 | |||||
| 4.0 | 62.1 | 24.8 | 12.4 | 6.2 | |||||
| Լուսավորող | |||||||||
| Ir միջակայք | Ir միջակայք մինչև 30 մ (98 ֆտ) | ||||||||
| Սպիտակ լույսի տիրույթ | Սպիտակ լույսի միջակայքը մինչև 30 մ (98 ոտնաչափ) | ||||||||
| Ալիքի երկարություն | 850 նմ | ||||||||
| IR ճառագայթման միացման/անջատման վերահսկում | Ավտոմատ /ձեռնարկ | ||||||||
| Տեսանյութեր | |||||||||
| Տեսանյութի սեղմում | Ուլտրա 265, Հ. 265, Հ. 264, ՄՋՊԵԳ | ||||||||
| H. 264 ծածկագրի պրոֆիլ | Հիմնական պրոֆիլ, հիմնական պրոֆիլ, բարձր պրոֆիլ | ||||||||
| շրջանակի փոփոխության հաճախականությունը | Հիմնական հոսք ՝ 1080p (1920*1080), առավելագույնը 30fps; 720P (1280*720), առավելագույնը 30fps; Լրացուցիչ հոսք ՝ 720p (1280*720), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; D1 (720*576), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; 640*360, առավելագույնը 30 կադր /վրկ; 2cif (704*288), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; CIF(352*288), առավելագույնը 30 կադր /վրկ; | ||||||||
| Տեսանյութի արագությունը բիթերով | 128 Կբիթ/վրկ~6 Մբիթ /վրկ | ||||||||
| Ու-կոդ | Աջակցություն | ||||||||
| OSD մենյու | Մինչև 4 OSD ընտրացանկ | ||||||||
| Գաղտնիության դիմակ | Մինչև 4 տարածք | ||||||||
| Թագավոր | Մինչև 8 տարածք | ||||||||
| Վիդեո հոսք | Կրկնակի հոսքեր | ||||||||
| Պատկեր | |||||||||
| Սպիտակ հավասարակշռություն | Ավտո /բացօթյա /նուրբ կարգավորում /նատրիումի լամպ /կողպված /Auto2 | ||||||||
| Թվային աղմուկի չեղարկում | 2D/3D DNR | ||||||||
| Խելացի IR ճառագայթում | Աջակցվում է | ||||||||
| Սալտո | Սովորական /ուղղահայաց /հորիզոնական/180°/90°ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ /90°ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ | ||||||||
| HLC (բարձր մակարդակ) | Աջակցվում է | ||||||||
| Սեւ գույն | Աջակցվում է | ||||||||
| Պաշտպանություն մառախուղից | Թվային Հակամառախուղային պաշտպանություն | ||||||||
| Իրադարձություններ | |||||||||
| Հիմնական հայտնաբերում | Խաչաձեւ գիծ, ներխուժում (հիմնված մարդու մարմնի հայտնաբերման վրա), Շարժման հայտնաբերում, կողոպուտի ահազանգ, ձայնի հայտնաբերում | ||||||||
| Ընդհանուր գործառույթ | Ջրի մակարդակի նշագիծ, IP հասցեի զտիչ, մուտքի քաղաքականություն, ARP պաշտպանություն, RTSP վավերացում, օգտագործողի վավերացում, HTTP վավերացում | ||||||||
| Աուդիո | |||||||||
| Ձայնի սեղմում | G.711A, G.711U | ||||||||
| Աուդիո բիթերի փոխանցման արագությունը | 64 Կբիթ/վրկ | ||||||||
| Երկկողմանի աուդիո | Աջակցություն | ||||||||
| Ճնշում | Աջակցություն | ||||||||
| Նմուշառման արագություն | 8 կՀց | ||||||||
| Պահեստավորում | |||||||||
| Սահմանային պահոց | Միկրո ՍԴ, մինչև 128 ԳԲ | ||||||||
| Ցանցի պահեստավորում | ANR, NAS(NFS) | ||||||||
| Ցանց | |||||||||
| Արձանագրություններ | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP արձանագրություն, RTMP, DNS, DDNS արձանագրություն, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL /TLS, SNMP, հաղորդագրությունների արձանագրություն | ||||||||
| Համատեղելի ինտեգրում | ONVIF (պրոֆիլ S, պրոֆիլ G, պրոֆիլ T), API, SDK | ||||||||
| Օգտագործող /Հյուրընկալող | Մինչև 32 օգտագործող: Օգտագործողի 2 մակարդակ ՝ ադմինիստրատոր և սովորական օգտվող | ||||||||
| Անվտանգություն | Գաղտնաբառի պաշտպանություն, ուժեղ գաղտնաբառ, HTTPS կոդավորում, գործառնությունների տեղեկամատյանների արտահանում, հիմնական և Digest-վավերացում RTSP-ի համար, Digest-վավերացում HTTP-ի, TLS 1.2-ի, WSSE-ի և Digest-վավերացում ONVIF-ի համար | ||||||||
| Հաճախորդ | Էլեկտրոնային կայան EZView EZLive | ||||||||
| Վեբ զննարկիչ | Կենդանի դիտման համար անհրաժեշտ է plug-in ՝ IE 10 և ավելի բարձր, Chrome 45 և ավելի բարձր, Firefox 52 և ավելի բարձր, Edge 79 և ավելի բարձր | ||||||||
| Անվճար կենդանի դիտման պլագին ՝ Chrome 57.0 և ավելի բարձր, Firefox 58.0 և ավելի բարձր, Edge 16 և ավելի բարձր | |||||||||
| Ինտերֆեյս | |||||||||
| Աուդիո I/O | Ն/Ա | ||||||||
| Տագնապի մուտքագրում-Ելք | Ն/Ա | ||||||||
| RS485 | Ն/Ա | ||||||||
| Ներկառուցված խոսափող | Աջակցություն | ||||||||
| Ներկառուցված խոսնակ | Աջակցություն | ||||||||
| WI-FI | Ն/Ա | ||||||||
| Ցանց | 1 * RJ45 10 մ/100 մ Base-TX Ethernet | ||||||||
| Տեսանյութի Ելք | Ն/Ա | ||||||||
| Վկայական | |||||||||
| Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն | EC-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035:2017+A11: 2020) Կապի և հաղորդակցության դաշնային հանձնաժողով (FCC CFR 47, Մաս 15 B, ANSI C63. 4-2014) | ||||||||
| Անվտանգություն | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2-րդ Հր., Թողարկման ամսաթիվը ՝ 2014-12-01) | ||||||||
| Շրջակա միջավայր | CE-RoHS (2011/65 /եմ; (ԵՄ) 2015/863); WEEE (2012/19 /եմ); հասնել (կանոնակարգ (եմ) թիվ 1907/2006) | ||||||||
| Պաշտպանություն | Պաշտպանության աստիճանը IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||||||
| Ընդհանուր | |||||||||
| Ուժ | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3 af) | ||||||||
| Էլեկտրաէներգիայի սպառում ' ոչ ավելի, քան 9.0 Վտ | |||||||||
| Էլեկտրաէներգիայի միջերես | Coaxial Power plug Ø 5.5 մմ | ||||||||
| Չափերը (L × W × H) | 191×75×74 մմ (7.5"×2.9"×2.9") | ||||||||
| Քաշ | 0,41 կգ (0,90 ֆունտ) | ||||||||
| Աշխատանքային միջավայր | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), խոնավություն ՝ ≤95% RH (առանց խտացման) | ||||||||
| Շրջակա միջավայր Strorage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), խոնավություն ՝ ≤95% RH (առանց խտացման) | ||||||||
| Գերլարման պաշտպանություն | 4 կՎ | ||||||||
| Վերականգնել կոճակը | Ն/Ա | ||||||||
Brand | UNV |
Camera Shape | Bullet |
Reselution (Megapixel) | 2 |
Night Mode | ColorHunter |
Microphone | Yes |
Speaker | Yes |
Wi-Fi | No |
4G | No |
Պատվիրե՞լ եք մինչև ժամը 20:00-ն։ Վաղը կառաքենք։
Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։
Առաքման ժամանակը.
«Ստանդարտ առաքում» նշանակում է հաջորդ օրը մինչև ժամը 20:00-ն կատարված պատվերների համար։ Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք կապվել խանութների վաճառքի աշխատակիցների հետ։
Զանգահարեք և մեր մասնագետը կօգնի Ձեզ ապրանքների ընտության մեջ
(099) 200 110