Brand | UNV |
Camera Shape | Bullet |
Reselution (Megapixel) | 4 |
Night Mode | OwlView |
Microphone | Yes |
SD-card slot | Այո |
| IPC2314LE-ADF28KM-WP | IPC2314LE-ADF40KM-WP | ||||||||
| Camera | |||||||||
| Sensor | 1/1.8″, 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.0003lux (F1.0, AGC ON) | ||||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||||||
| Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate: 0° ~ 360° | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||||
| S/N | >52dB | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Lens | 2.8mm@F1.0 | 4.0mm@F1.0 | |||||||
| Iris | Fixed | ||||||||
| Field of View (H) | 110.4° | 89.4° | |||||||
| Field of View (V) | 60.5° | 48.2° | |||||||
| Field of View (D) | 115.2° | 94.7° | |||||||
| DORI | |||||||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) | ||||
| 2.8 | 43.4(142.5ft) | 17.4(57.0ft) | 8.7(28.5ft) | 4.3(14.3ft) | |||||
| 4.0 | 62.1(203.6ft) | 24.8(81.5ft) | 12.4(40.7ft) | 6.2(20.4ft) | |||||
| Illuminator | |||||||||
| Warm Light Range | Up to 30m (98ft) | ||||||||
| Light On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Compression | Ultra265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main profile, High profile | ||||||||
| Frame Rate | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 25fps;4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; | ||||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps~6144Kbps | ||||||||
| U-code | Support | ||||||||
| OSD | Up to 4 OSDs | ||||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | ||||||||
| ROI | Up to 8 areas | ||||||||
| Video Stream | Dual streams | ||||||||
| Image | |||||||||
| White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||||||
| Smart Illumination | Support | ||||||||
| Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | ||||||||
| Dewarping | N/A | ||||||||
| HLC | Support | ||||||||
| BLC | Support | ||||||||
| Defog | Digital Defog | ||||||||
| Events | |||||||||
| Basic Detection | Cross line, intrusion(based on human body detection),Motion detection, Ultra motion detection, Tampering alarm, Audio Detection | ||||||||
| General Function | Watermark, IP Address Filtering, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication, HTTP authentication | ||||||||
| Audio | |||||||||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | ||||||||
| Audio Bitrate | 64 Kbps | ||||||||
| Two-way audio | N/A | ||||||||
| Suppression | Support | ||||||||
| Sampling Rate | 8KHZ | ||||||||
| Storage | |||||||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 512GB | ||||||||
| Network Storage | ANR, NAS(NFS) | ||||||||
| Network | |||||||||
| Protocols | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS | ||||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API,SDK | ||||||||
| User/Host | Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user | ||||||||
| Security | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | ||||||||
| Client | EZStation EZView EZLive | ||||||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10 and above, Chrome 45 and above, Firefox 52 and above, Edge 79 and above | ||||||||
| Plug-in free live view: Chrome 57.0 and above, Firefox 58.0 and above, Edge 16 and above | |||||||||
| Interface | |||||||||
| Audio I/O | N/A | ||||||||
| Alarm I/O | N/A | ||||||||
| Serial Port | N/A | ||||||||
| Built-in Mic | Support | ||||||||
| Built-in Speaker | N/A | ||||||||
| WIFI | N/A | ||||||||
| Network | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
| Video Output | N/A | ||||||||
| Certifications | |||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) | ||||||||
| Safety | CE-LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) | ||||||||
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) | ||||||||
| Protection | IP67 (IEC 60529) | ||||||||
| General | |||||||||
| Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| Power consumption: Max 2.8W | |||||||||
| Power Interface | Ø 5.5mm coaxial power plug | ||||||||
| Dimensions (L × W × H) | 206 × 73 × 73mm (8.1” × 2.9” × 2.9”) | ||||||||
| Weight | 0.48kg(1.06lb) | ||||||||
| Material | Graphene + Metal | ||||||||
| Working Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||||||
| Strorage Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||||||
| surge protection | 4KV | ||||||||
| Reset Button | Support | ||||||||
Brand | UNV |
Camera Shape | Bullet |
Reselution (Megapixel) | 4 |
Night Mode | OwlView |
Microphone | Yes |
SD-card slot | Այո |
Մատրիցա 4ՄՊ 1/1.8" , Սենսորի տեսակը CMOS, F1.0 ապերտուրա: WDR-120db: Որակի ապահովում - հիմնական Stream: 4ՄՊ (2688*1520) 25կվ; 4ՄՊ (2560*1440) 25կվ; 3ՄՊ (2304*1296) 30կվ; 1080P (1920*1080) 30կվ; Ենթա Stream: 720P (1280*720) 30կվ; D1 (720*576) 30կվ; 640*360 30կվ; 2CIF(704*288) 30կվ; CIF(352*288)30կվ: WiseISP Owlwie տեխնոլոգիա, Ֆիքսված օբյեկտիվ, հորիզոնական դիտման անկյուն առնվազն 2.8մմ@F.10 -110.4° կամ 4.0մմ@F1.0-89.4°։ Ultra265, H.265, H.264, MJPEG տեսադիտարկման կոդեկների սպասրկում, H.264 կոդի պրոֆիլ՝ Baseline profile, Main profile, High profile։ Ներկառուցված տաք լույս, լուսավորության հեռավորությունը առնվազն 30մ տաք լույսով, դիտարկման հեռավորությունը 62մ ևավելի հեռու, առնվազն 0.0003 Lux@F1.0, AGC ON minimal լուսավորություն (Գունավոր ռեժիմ); ROI(մինչև 8 տարածք), որը կիրառելի է տարբեր թողունակության և պահեստավորման միջավայրերում: Պտտման ռեժիմ, WDR-120db, 2D/3D NR, HLC, BLC, U-code-ի աջակցություն։ Խելացի մոնիտորինգ. թվային մշուշազերծում, ներխուժում (հիմնված մարդու մարմնի հայտնաբերման վրա), շարժման հայտնաբերում, ուլտրաշարժման հայտնաբերում, խափանման ազդանշան, ձայնային հայտնաբերում, SD քարտի բնիկ, SD քարտի սխալի հայտնաբերում, ցանցի անջատում, IP կոնֆլիկտի հայտնաբերում, անօրինական մուտք և լարման հայտնաբերում: Օգտատեր/Հոսթ - մինչև 32 օգտատեր։ 2 օգտատիրոջ մակարդակ՝ ադմինիստրատոր և սովորական օգտատեր։ Աջակցում առնվազն 512GB MicroSD քարտ, ներկառուցված միկրոֆոն, ձայնի կոմպրեսսիա G.711U, G.711A, աուդիո բիթրեյթ 64կբվ, ցանցային պահոցի սպասարկում ANR, NAS(NFS)։ Պրոտոկոլների սպասարկում IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS։ Ինտերգրման սպասարկում ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API,SDK։ Անվտանգություն - Գաղտնաբառի պաշտպանություն, ուժեղ գաղտնաբառ, HTTPS կոդավորում, արտահանման գործողությունների գրանցամատյաններ, RTSP-ի համար հիմնական և դայջեսթի նույնականացում, HTTP-ի համար դայջեսթի նույնականացում, TLS 1.2, ONVIF-ի համար WSSE և դայջեսթի նույնականացում։ Սնուցում DC 12V±25% հոսանքի ծախս առավելագույնը 2.8Վտ, PoE (IEEE 802.3af), IP67 (IEC 60529) պաշտպանություն։ Աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանային տիրույթ՝ -30°C ~ 60°C , խոնավությունը ≤95% RH (ոչ կոնդենսացնող): Քաշը 0.48կգ, Իրան - գրաֆեն + մետաղ։
Պատվիրե՞լ եք մինչև ժամը 20:00-ն։ Վաղը կառաքենք։
Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։
Առաքման ժամանակը.
«Ստանդարտ առաքում» նշանակում է հաջորդ օրը մինչև ժամը 20:00-ն կատարված պատվերների համար։ Ժամը 20:00-ից հետո կատարված պատվերները կընդունվեն հաջորդ օրերի համար։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք կապվել խանութների վաճառքի աշխատակիցների հետ։
Զանգահարեք և մեր մասնագետը կօգնի Ձեզ ապրանքների ընտության մեջ
(099) 200 110